Wenn du dein Vorsorgekapital oder einen Teil davon zusätzlich über einen Vorsorgefonds investierst, kannst du von höheren Renditechancen profitieren. Wie viel deines Kapitals du investieren möchtest, entscheidest du selbst. Um die Auswahl einzelner Aktien musst du dich dabei nicht kümmern.
Bereits ab einer Erstinvestition von CHF 1 000 und flexiblen Folgeinvestitionen ab CHF 500 gehörst du dazu und steuerst auf direktem Weg in eine rosige Zukunft. Mit dem gestaffelten Kauf von Fondsanteilen profitierst du langfristig von günstigen Durchschnittskursen. Das ermöglicht dir, mehr aus deinem eingezahlten Kapital herauszuholen und effizient vorzusorgen.
Bei einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont lohnt es sich, dieses Kapital oder Teile davon in Vorsorgefonds zu investieren.
Gestaffelter Kauf von Fondsanteilen
Freizügigkeitskapital: CHF 300 000
Erstinvestition: CHF 10 000
Folgeinvestitionen: CHF 10 000 pro Jahr
Freizügigkeitskapital nach Laufzeit mit Kontolösung: CHF 313 000
Freizügigkeitskapital nach Laufzeit mit Aktienstrategie: CHF 800 000
Differenz CHF 487 000
Basis für Berechnungsbeispiele und Hinweise:
- Freizügigkeitskonto: Aktueller Zinssatz bei der Bank CIC 0,15% p.a.
- Vorsorgefonds der Anlagestrategie Konservativ: Erwartete jährliche Rendite 1%
- Vorsorgefonds der Anlagestrategie Ausgewogen: Erwartete jährliche Rendite 3%
- Vorsorgefonds der Anlagestrategie Dynamisch: Erwartete jährliche Rendite 4%
- Vorsorgefonds der Anlagestrategie Aktien: Erwartete jährliche Rendite 6%
Die erwarteten Renditen basieren auf der vergangenen Performance der jeweiligen Anlagestrategien. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Annahme basiert auf Bruttowerten vor Gebühren und Steuern.
Anbei finden Sie die komplette Auswahl an Vorsorgefonds nach Anbieter sortiert.
Anlageprodukt |
Valoren-Nr. |
% Aktien |
Anlagestrategie |
---|---|---|---|
BVG-Mix 15 Plus R | 12424959 | 15% | Konservativ |
BVG-Mix 25 Plus R | 12424966 | 25% | Ausgewogen |
BVG-Mix Dyn. Allocation 0-40 | 34387912 | 0-40% | Ausgewogen |
BVG-Mix Dyn. Allocation 0-80 | 43200504 | 0-80% | Dynamisch |
BVG-Mix 40 Plus R | 12424973 | 40% | Dynamisch |
Anlageprodukt | Valoren-Nr. | % Aktien | Anlagestrategie |
---|---|---|---|
Mixta-BVG Basic I | 1503660 | 0% | Konservativ |
Mixta-BVG I | 2733319 | 35% | Ausgewogen |
Mixta-BVG Index 45 I | 11269573 | 45% | Dynamisch |
Mixta-BVG Index 75 | 38261472 | 75% | Aktien |
Anlageprodukt | Valoren-Nr. | % Aktien | Anlagestrategie |
---|---|---|---|
BVG-Ertrag A | 2455689 | 15% | Konservativ |
BVG-Rendite A | 1016859 | 25% | Ausgewogen |
BVG-Nachhaltigkeit Rendite A | 3543791 | 25% | Ausgewogen |
BVG-Wachstum A | 287401 | 35% | Ausgewogen |
BVG-Nachhaltigkeit A | 1016862 | 38% | Ausgewogen |
BVG-Zukunft A | 2455731 | 45% | Dynamisch |
BVG-Aktien 80 A | 44120031 | 80% | Aktien |
Anlageprodukt | Valoren-Nr. | % Aktien | Anlagestrategie |
---|---|---|---|
BVG 3 Portfolio 10 RT | 23805195 | 10% | Konservativ |
BVG 3 Portfolio 25 RT | 23805270 | 26% | Ausgewogen |
BVG 3 Portfolio 45 RT | 23805297 | 45% | Dynamisch |
BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT | 23804772 | 45% | Dynamisch |
BVG 3 Index 45 RT | 23804645 | 45% | Dynamisch |
BVG 3 Dynamic 0-50 RT | 23804622 | 0-50% | Dynamisch |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv – VT | 35369090 | 75% | Aktien |
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv – VT | 51196142 | 95% | Aktien |
Anlageprodukt | Valoren-Nr. | % Aktien | Anlagestrategie |
---|---|---|---|
BVG-Mix 15 | 1564965 | 15% | Konservativ |
BVG-Mix 25 | 1245601 | 25% | Ausgewogen |
BVG-Mix 35 | 1245606 | 35% | Ausgewogen |
BVG-Mix 45 | 1245607 | 45% | Dynamisch |
BVG-Mix 75 | 43583002 | 75% | Aktien |
Anlageprodukt | Valoren Nr. | % Aktien | Anlagestrategie |
---|---|---|---|
BVG-25 Aktiv Plus I-A1 | 11763766 | 25% | Ausgewogen |
BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 | 11764415 | 25% | Ausgewogen |
BVG-40 Aktiv Plus I-A1 | 11763867 | 40% | Dynamisch |
BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 | 27400346 | 40% | Dynamisch |
UBS Vitainvest Passive 75 Sustainable Q (neu) | 111013414 | 75% | Aktien |
UBS Vitainvest Passive 100 Sustainable Q (neu) | 111013415 | 95% | Aktien |
Möchtest du ein Konto eröffnen und direkt in der eLounge deine Fondskäufe tätigen, sobald dein Vorsorgegeld einbezahlt ist? Mit der Vorsorgevereinbarung und dem Transferformular kannst du ganz einfach dein bestehendes Freizügigkeitskapital von deiner bisherigen Vorsorgeeinrichtung zur Bank CIC überweisen lassen.
Alle Konditionen zur Vorsorgelösung findest du hier.
Bezug und vorzeitige Auszahlung
Im Rahmen der gesetzlich erlaubten Möglichkeiten kannst du dein Freizügigkeitsguthaben wie folgt beziehen: